Цена на ВББШв, ВББШвнг, ВББШвнг-LS
Силовой кабель
Прайс-лист на телефонный кабель
Универсальный кабель Герда КВК
Описание универсального контрольного, монтажного кабеля с броней Герда-КВК, Герда-КВКнг
Комментарии к Прайс-листу
Цены указанные на сайте являются ознакомительными и не являются публичной оффертой. Для различных объемов оптовых закупок существует система скидок. Большинство типоразмеров кабеля присутствует в наличии на складе в Санкт-Петербурге. Пожалуйста уточняйте наличие и цену интересующего Вас кабеля по нашим контактным телефонам. Будем рады Вам помочь.
Цены на ВББШв, ВББШвнг, ВББШвнг-LS
Все цены указаны с НДС, рублей за метр
| Сечение | ВБбШв | ВБбШвнг | ВБбШвнг-LS |
| 3х1,5 | 38.48 | 39.42 | 46.45 |
| 3х2,5 | 55.08 | 56.45 | 65.14 |
| 3х4 | 78.30 | 79.96 | 88.72 |
| 3х6 | 107.17 | 109.10 | 119.75 |
| 3х10 | 161.81 | 164.10 | 178.32 |
| 3х16 | 253.58 | 256.56 | 278.76 |
| 3х25 | 385.74 | 389.93 | 415.16 |
| 3х35 | 542.68 | 547.80 | 581.36 |
| 4х1,5 | 48.16 | 49.50 | 58.62 |
| 4х2,5 | 67.19 | 68.65 | 78.18 |
| 4х4 | 96.23 | 97.90 | 108.36 |
| 4х6 | 134.36 | 136.31 | 149.60 |
| 4х10 | 213.00 | 229.52 | 229.52 |
| 4х16 | 333.23 | 336.98 | 356.42 |
| 4х25 | 514.60 | 519.46 | 554.26 |
| 4х35 | 707.09 | 712.45 | 758.76 |
| 5х1,5 | 57.00 | 58.46 | 71.27 |
| 5х2,5 | 81.30 | 83.00 | 97.10 |
| 5х4 | 119.22 | 121.30 | 137.81 |
| 5х6 | 166.70 | 169.15 | 187.31 |
| 5х10 | 258.18 | 261.38 | 285.40 |
| 5х16 | 403.07 | 406.56 | 433.58 |
| 5х25 | 639.80 | 645.01 | 683.53 |
Популярная кабельная продукция
Универсальные кабели МКЭШ, МКЭКШв, МКЭКШвнг, МКЭШВ, МКЭШВнг, Герда-КВ, Герда-КВК
Кабели контрольные КВВГ, КВВГнг, КВВГЭнг-LS, КВВГнг-LS, КВВГЭ, КВВГЭнг, КВБбШв
Кабели телефоные ТППЭП, ТППЭПЗ ТППэпБбШп, ТППэпЗБбШп
Провода термоэлектродные ПТВ-ха, ПТВ-хк и ПТГВ-ха, ПТГВ-хк
Кабели силовые ВВГ, ВВГнг, ВВГнг-LS, ВБбШв



