Монтажный, контрольный, связной кабель для промышленных сетей передачи данных
МКЭШВнг
Отповые цены на универсальный связной кабель МКЭШвнг.
Силовой кабель ВББШв, бронированный.
Силовой кабель используется для передачи электроэнергии силовому оборудованию.
Универсальный контрольный кабель МКЭКШв
Кабель марки МКЭКШв используются для формирования информационных полевых шин.
Описание МКЭШвнг
Кабель марки МКЭШВнг разработан по специальным требованиям для формирования информационных полевых шин, подключения датчиков с цифровым частотно-модулированным сигналом, сигналом 4-20 мА, по интерфейсу HART или RS 485.
Кабель представляет собой витые пары проводов с цветовой маркировкой в общем экране или с попарным экранированием.
Предназначен для стационарной прокладки как внутри и вне помещений в кабельной канализации и в открытом грунте, в том числе во взрывоопасной зоне класса IIВТ4. Эксплуатация при температуре окружающей среды от -50° до +50°C. Возможно применения кабеля во всех макроклиматических районах включая тропики.
Кабели предназначены для присоединения к стационарным электрическим приборам, аппаратам, устройствам с номинальным переменным напряжением до 500 В переменного тока частоты до 400 Гц или постоянным напряжением до 750 В.
Кабель МКЭШВнг
| Сечение мм2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Внешний диаметр, мм/Вес (кг/км) | ||||||||||||||||||||||||||
| Число витых пар | ||||||||||||||||||||||||||
| 1x2 | 2х2 | 4x2 | 5x2 | 7x2 | 10x2 | 14x2 | ||||||||||||||||||||
| ОЭ | ПЭ | ОЭ | ПЭ | ОЭ | ПЭ | ОЭ | ПЭ | ОЭ | ПЭ | ОЭ | ПЭ | |||||||||||||||
| 0,5 | 8,1/86 | 10,0/126 | 10,0/126 | 11,0/172 | 12,8/215 | 12,4/205 | 12,4/205 | 13,4/248 | 14,9/320 | 16,5/332 | 18,2/423 | 18,8/413 | 20,7/525 | |||||||||||||
| 0,75 | 8,5/94 | 10,6/148 | 11,5/166 | 11,7/202 | 12,4/233 | 13,2/243 | 14,7/296 | 14,4/304 | 15,5/362 | 17,8/408 | 19,9/516 | 19,1/481 | 21,3/607 | |||||||||||||
| 1,0 | 8,9/102 | 11,2/166 | 12,1/182 | 12,4/237 | 13,1/271 | 14,1/286 | 15,3/330 | 15,4/355 | 16,6/419 | 19,0/481 | НП | 23,4/555 | НП | |||||||||||||
| 1,2 | 9,7/103 | 13,2/210 | 13,7/222 | 14,9/308 | 14,8/330 | 16,2/359 | 17,1/408 | 17,5/450 | 18,5/526 | 22,1/621 | НП | НП | НП | |||||||||||||
| 1,5 | 9,9/105 | 13,5/224 | 14,0/235 | 15,4/334 | 15,1/353 | 16,8/393 | 17,5/440 | 18,2/496 | 19,0/567 | 22,8/681 | НП | НП | НП | |||||||||||||
Популярный Кабель МКЭКШвнг
| Кабель | Цена за метр, руб. |
|---|---|
| Кабель МКЭШвнг 2х2х1,0 | 85,50 |
| Кабель МКЭШвнг 4х2х1,0 | 133,20 |
| Кабель МКЭШвнг 5х2х1,0 | 159,73 |
| Кабель МКЭШвнг 10х2х1,0 | 304,10 |
Цены смотрите в разделе Номенклатура и цены МКЭШвнг
Популярная кабельная продукция
Кабели силовые
ВВГ, ВВГнг, ВВГнг-LS, ВБбШв
Кабели контрольные КВВГ, КВВГнг, КВВГЭнг-LS, КВВГнг-LS, КВВГЭ, КВВГЭнг, КВБбШв
Универсальные кабели МКЭШ, МКЭКШв, МКЭКШвнг, МКЭШВ, МКЭШВнг, Герда-КВК
Провода термоэлектродные ПТВ-ха, ПТВ-хк и ПТГВ-ха, ПТГВ-хк



