Соббит-КВ

 
Кабель Соббит-КВ, Соббит-КВнг(А), Соббит-КВнг(А)-FRLS

Универсальный контрольный кабель

Описание Соббит-КВ

Соббит-КВ производится в соответствии с техническими условиями:

ТУ 3581-004-76960731-2006

Кабель Соббит-КВ универсален  и используется в качестве контрольного, монтажного кабеля и кабеля связи и др. Соббит-КВ предназначен для прокладывания информационных полевых шин, присоединения датчиков с цифровым ЧМ-сигналом (4-20 мА). Интерфейсы: HART, RS-485, RS-482, RS-422. Монтаж электрических приборов может выполнятся в сетях при номинальном переменном напряжении тока до 500 В, до 400Гц или до 750 В при постоянном токе.

Поставка кабеля Соббит-КВ

Кабель Соббит-КВ имеет типоразмеры, указанные в таблице ниже. Большинство типоразмеров Соббит-КВ присутствуют на нашем складе в Санкт-Петербурге в наличии и доступны для поставки в минимальные сроки(3 недели). Если требуемого типоразмера нет в наличии, то мы закажем приоритетное изготовление на кабельном заводе и наши клиенты смогут приобрести данную продукцию по цене ниже заводской используя скидки. Доставка кабеля осуществляется аккредитованными транспортными компаниями.

Кабель Соббит-КВ является осовремененной модификацией кабеля МКЭШВ и является полным и улучшенным его аналогом.

Кабель Соббит-КВнг(А) отличается негорючей (нг) изоляцией.

Технические характеристики

Рабочее напряжение 0.66, 1 и 6 кВ
Диапазон температур окружающей среды, разрешенных для эксплуатации кабеля от -50 до +70°С
Радиус изгиба (min) 5 диаметров кабеля
Температура прокладки кабеля без предварительного подогрева (min) -30°С
Длительно допустимая рабочая температура жил (max) 70°С
Допустимая температура нагрева жил кабелей в аварийном режиме (или в режиме перегрузки) (max) 80°С
Температура нагрева жил при коротком замыкании (max) 150°С
Относительная влажность воздуха до 98%
Средний срок службы до 30 лет
Срок эксплуатации по гарантии 5 лет

Область применения

Кабель Соббит-КВ допущен к прокладке в открытом грунте. Эксплуатация кабеля может производиться в помещениях и на открытом воздуха, в кабель-каналах, стационарно и нестационарно. Может применяется на объектах повышенной опасности, вне термозон АЭС. Работа кабеля возможна при температуре окружающей среды от -50°С до +70°С.

Номенклатура и параметры

Кабель Внешний диаметр, мм Масса, кг/км Объем горючей массы л/м
Соббит-КВ 1x2x0.5 8,9 66,6 0,034
Соббит-КВ 1x2x0.75 9,6 80,3 0,039
Соббит-КВ 1x2x1.0 9,7 86 0,04
Соббит-КВ 1x2x1.2 10,7 112 0,055
Соббит-КВ 1x2x1.5 11,3 125 0,059
Соббит-КВ 1x2x2.5 13,1
Соббит-КВ 2x2x0.5 11,7 123 0,062
Соббит-КВ 2x2x0.75 12,6 145 0,071
Соббит-КВ 2x2x1.0 12,7 156 0,072
Соббит-КВ 2x2x1.2 14,8 196 0,091
Соббит-КВ 2x2x1.5 15,1 215 0,096
Соббит-КВ 2x2x2.5 16,3
Соббит-КВ 4x2x0.5 12,6 163 0,078
Соббит-КВ 4x2x0.75 13,8 207 0,091
Соббит-КВ 4x2x1.0 14 229 0,093
Соббит-КВ 4x2x1.2 16,6 290 0,123
Соббит-КВ 4x2x1.5 17 324 0,129
Соббит-КВ 4x2x2.5 18,4
Соббит-КВ 5x2x0.5 14,1 197 0,093
Соббит-КВ 5x2x0.75 15,7 249 0,109
Соббит-КВ 5x2x1.0 15,9 278 0,112
Соббит-КВ 5x2x1.2 18 342 0,141
Соббит-КВ 5x2x1.5 18,4 385 0,149
Соббит-КВ 5x2x2.5 21,5
Соббит-КВ 7x2x0.5 15,1 239 0,109
Соббит-КВ 7x2x0.75 16,8 308 0,129
Соббит-КВ 7x2x1.0 17,1 347 0,132
Соббит-КВ 7x2x1.2 19,3 430 0,169
Соббит-КВ 7x2x1.5 20,2 509 0,193
Соббит-КВ 7x2x2.5 23,6
Соббит-КВ 8x2x0.5 16 265 0,12
Соббит-КВ 8x2x0.75 17,9 345 0,142
Соббит-КВ 8x2x1.0 18,2 388 0,146
Соббит-КВ 8x2x1.2 21,1 501 0,201
Соббит-КВ 8x2x1.5 21,6 588 0,215
Соббит-КВ 8x2x2.5 25,8
Соббит-КВ 10x2x0.5 18,2 323 0,144
Соббит-КВ 10x2x0.75 21 439 0,186
Соббит-КВ 10x2x1.0 21,4 494 0,19
Соббит-КВ 10x2x1.2 24,6 635 0,245
Соббит-КВ 10x2x1.5 24,9 717 0,257
Соббит-КВ 10x2x2.5 30,1
Соббит-КВ 12x2x0.5 18,7 360 0,157
Соббит-КВ 12x2x0.75 21,6 494 0,202
Соббит-КВ 12x2x1.0 21,9 576 0,208
Соббит-КВ 12x2x1.2 25,6 743 0,286
Соббит-КВ 12x2x1.5 26 837 0,3
Соббит-КВ 12x2x2.5 30,2 1110 0,339
Соббит-КВ 14x2x0.5 19,5 402 0,172
Соббит-КВ 14x2x0.75 22,6 568 0,221
Соббит-КВ 14x2x1.0 22,9 645 0,228
Соббит-КВ 14x2x1.2 26,4 827 0,311
Соббит-КВ 14x2x1.5 27,3 935 0,325
Соббит-КВ 14x2x2.5 32,2 1296 0,376
Соббит-КВ 16x2x0.5 20,8 464 0,202
Соббит-КВ 16x2x0.75 23,6 634 0,242
Соббит-КВ 16x2x1.0 24 720 0,249
Соббит-КВ 16x2x1.2 27,7 916 0,34
Соббит-КВ 16x2x1.5 28,6 1040 0,356
Соббит-КВ 16x2x2.5 33,9 1446 0,412
Соббит-КВ 19x2x0.5 21,8 542 0,225
Соббит-КВ 19x2x0.75 24,7 715 0,269
Соббит-КВ 19x2x1.0 25,8 843 0,294
Соббит-КВ 19x2x1.2 29,2 1048 0,38
Соббит-КВ 19x2x1.5 30 1196 0,398
Соббит-КВ 19x2x2.5 36,3 1667 0,464
Соббит-КВ 20x2x0.5 22,7 570 0,236
Соббит-КВ 20x2x0.75 26,5 780 0,301
Соббит-КВ 20x2x1.0 26,9 887 0,309
Соббит-КВ 20x2x1.2 31,9 1140 0,387
Соббит-КВ 20x2x1.5 33,9 1286 0,421
Соббит-КВ 20x2x2.5 38,7 1793 0,514
Соббит-КВ 24x2x0.5 24,9 663 0,272
Соббит-КВ 24x2x0.75 29,2 913 0,346
Соббит-КВ 24x2x1.0 29,8 1065 0,35
Соббит-КВ 24x2x1.2 33,3 1306 0,433
Соббит-КВ 24x2x1.5 35,5 1477 0,471
Соббит-КВ 24x2x2.5 40,5 2071 0,575
Соббит-КВ 27x2x0.5 26,2 745 0,308
Соббит-КВ 27x2x0.75 29,6 1012 0,354
Соббит-КВ 27x2x1.0 31,2 1171 0,38
Соббит-КВ 27x2x1.2 35 1438 0,471
Соббит-КВ 27x2x1.5 37,7 1662 0,537
Соббит-КВ 27x2x2.5 42,5 2289 0,627
Соббит-КВ 30x2x0.5 27 804 0,329
Соббит-КВ 30x2x0.75 30,7 1099 0,38
Соббит-КВ 30x2x1.0 32,4 1273 0,408
Соббит-КВ 30x2x1.2 36,4 1567 0,508
Соббит-КВ 30x2x1.5 39,2 1812 0,578
Соббит-КВ 30x2x2.5 44,3 2504 0,675
Соббит-КВ 37x2x0.5 28,8 945 0,378
Соббит-КВ 37x2x0.75 33,4 1300 0,44
Соббит-КВ 37x2x1.0 35,3 1512 0,474
Соббит-КВ 37x2x1.2 40,1 1903 0,618
Соббит-КВ 37x2x1.5 42,8 2160 0,674
Соббит-КВ 1x2x0.5 Э 8.9 66.6 0.034
Соббит-КВ 1x2x0.75 Э 9.6 80.3 0.039
Соббит-КВ 1x2x1.0 Э 9.7 86 0.04
Соббит-КВ 1x2x1.2 Э 10.7 112 0.055
Соббит-КВ 1x2x1.5 Э 11.3 125 0.059
Соббит-КВ 1x2x2.5 Э 13.1
Соббит-КВ 2x2x0.5 Э 13.2 135 0.069
Соббит-КВ 2x2x0.75 Э 14.4 158 0.079
Соббит-КВ 2x2x1.0 Э 14.5 172 0.08
Соббит-КВ 2x2x1.2 Э 15.9 214 0.095
Соббит-КВ 2x2x1.5 Э 16.2 226 0.099
Соббит-КВ 2x2x2.5 Э 17.9
Соббит-КВ 4x2x0.5 Э 14.7 207 0.089
Соббит-КВ 4x2x0.75 Э 16.2 246 0.103
Соббит-КВ 4x2x1.0 Э 16.4 273 0.105
Соббит-КВ 4x2x1.2 Э 18 347 0.129
Соббит-КВ 4x2x1.5 Э 18.4 369 0.135
Соббит-КВ 4x2x2.5 Э 21.1
Соббит-КВ 5x2x0.5 Э 15.8 245 0.101
Соббит-КВ 5x2x0.75 Э 17.4 292 0.118
Соббит-КВ 5x2x1.0 Э 17.7 326 0.12
Соббит-КВ 5x2x1.2 Э 19.5 417 0.148
Соббит-КВ 5x2x1.5 Э 20 445 0.156
Соббит-КВ 5x2x2.5 Э 22.9
Соббит-КВ 7x2x0.5 Э 17 314 0.119
Соббит-КВ 7x2x0.75 Э 18.7 376 0.139
Соббит-КВ 7x2x1.0 Э 19 422 0.143
Соббит-КВ 7x2x1.2 Э 21.4 564 0.192
Соббит-КВ 7x2x1.5 Э 22 603 0.202
Соббит-КВ 7x2x2.5 Э 24.8
Соббит-КВ 8x2x0.5 Э 18.1 352 0.131
Соббит-КВ 8x2x0.75 Э 20.1 423 0.154
Соббит-КВ 8x2x1.0 Э 20.3 476 0.158
Соббит-КВ 8x2x1.2 Э 23 636 0.272
Соббит-КВ 8x2x1.5 Э 23.5 681 0.224
Соббит-КВ 8x2x2.5 Э 27.2
Соббит-КВ 10x2x0.5 Э 21.2 453 0.173
Соббит-КВ 10x2x0.75 Э 23.6 544 0.203
Соббит-КВ 10x2x1.0 Э 23.9 610 0.208
Соббит-КВ 10x2x1.2 Э 27.3 812 0.277
Соббит-КВ 10x2x1.5 Э 28 867 0.292
Соббит-КВ 10x2x2.5 Э 31.8
Соббит-КВ 12x2x0.5 Э 21.7 518 0.188
Соббит-КВ 12x2x0.75 Э 24.2 623 0.221
Соббит-КВ 12x2x1.0 Э 25 724 0.242
Соббит-КВ 12x2x1.2 Э 28.1 936 0.303
Соббит-КВ 12x2x1.5 Э 28.8 1001 0.32
Соббит-КВ 12x2x2.5 Э 32.7
Соббит-КВ 14x2x0.5 Э 22.7 586 0.205
Соббит-КВ 14x2x0.75 Э 25.3 706 0.242
Соббит-КВ 14x2x1.0 Э 26.1 822 0.265
Соббит-КВ 14x2x1.2 Э 29.4 1066 0.334
Соббит-КВ 14x2x1.5 Э 30.2 1141 0.353
Соббит-КВ 14x2x2.5 Э 34.4
Соббит-КВ 16x2x0.5 Э 23.8 656 0.224
Соббит-КВ 16x2x0.75 Э 26.6 791 0.264
Соббит-КВ 16x2x1.0 Э 27.4 921 0.289
Соббит-КВ 16x2x1.2 Э 30.9 1197 0.366
Соббит-КВ 16x2x1.5 Э 31.7 1283 0.388
Соббит-КВ 16x2x2.5 Э 36.7
Соббит-КВ 19x2x0.5 Э 25 755 0.247
Соббит-КВ 19x2x0.75 Э 28.6 939 0.312
Соббит-КВ 19x2x1.0 Э 29.1 961 0.32
Соббит-КВ 19x2x1.2 Э 32.5 1252 0.408
Соббит-КВ 19x2x1.5 Э 33.3 1488 0.433
Соббит-КВ 19x2x2.5 Э 38.8
Соббит-КВ 20x2x0.5 Э 26.1 795 0.26
Соббит-КВ 20x2x0.75 Э 29.9 988 0.329
Соббит-КВ 20x2x1.0 Э 30.4 1088 0.338
Соббит-КВ 20x2x1.2 Э 34 1415 0.43
Соббит-КВ 20x2x1.5 Э 34.9 1567 0.457
Соббит-КВ 20x2x2.5 Э 40.6
Соббит-КВ 24x2x0.5 Э 29.5 967 0.321
Соббит-КВ 24x2x0.75 Э 33 1027 0.377
Соббит-КВ 24x2x1.0 Э 33.5 1154 0.39
Соббит-КВ 24x2x1.2 Э 38.3 1541 0.525
Соббит-КВ 24x2x1.5 Э 39.3 1893 0.557
Соббит-КВ 24x2x2.5 Э 45.2
Соббит-КВ 27x2x0.5 Э 30 1062 0.342
Соббит-КВ 27x2x0.75 Э 33.7 1088 0.405
Соббит-КВ 27x2x1.0 Э 34.2 1222 0.412
Соббит-КВ 27x2x1.2 Э 39.1 1635 0.562
Соббит-КВ 27x2x1.5 Э 40.1 2090 0.598
Соббит-КВ 27x2x2.5 Э 46.2
Соббит-КВ 30x2x0.5 Э 31 1161 0.366
Соббит-КВ 30x2x0.75 Э 34.8 1238 0.433
Соббит-КВ 30x2x1.0 Э 35.4 1397 0.444
Соббит-КВ 30x2x1.2 Э 40.4 1870 0.604
Соббит-КВ 30x2x1.5 Э 41.5 2295 0.643
Соббит-КВ 30x2x2.5 Э 47.8 3185 0.778
Соббит-КВ 37x2x0.5 Э 33.2 1392 0.421
Соббит-КВ 37x2x0.75 Э 37.4 1409 0.499
Соббит-КВ 37x2x1.0 Э 38.7 1624 0.54
Соббит-КВ 37x2x1.2 Э 43.5 2132 0.701
Соббит-КВ 37x2x1.5 Э 44.6 2770 0.748
Соббит-КВ 37x2x2.5 Э 51.7 3851 0.9

Цены на кабель и провод

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ

Цены на кабель Соббит-КВ, Соббит-КВнг(А), Соббит-КВнг(А)-FRLSПрайс-лист на кабель Соббит-КВ, Соббит-КВнг(А), Соббит-КВнг(А)-FRLS

Универсальный кабель МКЭКШВ

Контрольный, монтажный кабель, кабель связи с броней.

Универсальный кабель Соббит-КВК

Описание универсального контрольного, монтажного кабеля Соббит-КВК, СОББИТ-КВКнг(А)

Силовой кабель ВВГнг(А)-LS

Популярный медный силовой кабель, с изоляцией из ПВХ-композиций пониженной пожароопасности и дымо-,газо-выделения (low smoke).

Провод ПТВ, ПТГВ

Термоэлектродный провод из спец. сплавов для присоединения температурных датчиков.

Звоните прямо сейчас!

Кабельная продукция

Универсальные кабели МКЭШ, МКЭКШв, МКЭКШвнг, МКЭШВ, МКЭШВнг, СОББИТ-КВ, СОББИТ-КВК, Кабели «Аутфорс»
Кабели контрольные КВВГ, КВВГнг, КВВГЭнг-LS, КВВГнг-LS, КВВГЭ, КВВГЭнг, КВБбШв
Кабели телефоные ТППЭП, ТППЭПЗ, ТППэпБбШп, ТППэпЗБбШп
Провода термоэлектродные ПТВ-ха, ПТВ-хк и ПТГВ-ха, ПТГВ-хк
Кабели силовые ВВГ, ВВГнг, ВВГнг-LS, ВБбШв
Кабели силовые ИнСил®, монтажные кабели ИнСил®
Кабели монтажные МКПС®

Политика конфиденциальности

Наш сайт использует файлы cookies, чтобы улучшить работу и повысить эффективность сайта. Продолжая работу с сайтом, вы соглашаетесь с использованием нами cookies и политикой конфиденциальности.

Принять