ВВГ, ВВГз, ВВГ-ХЛ силовой кабель для распределения, передачи электроэнергии.
СМОТРИТЕ ТАКЖЕ |
Номенклатура и цены ВВГ Оптовые цены на силовой кабель ВВГ. Силовые кабели ВВГнг и ВВГнг-LS Силовые кабели с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных композиций пониженной пожароопасности (low smoke). Универсальный контрольный кабель МКЭШв Предназначен для использования в промышленных сетях передачи данных. |
Силовой кабель ВВГ имеет довольно большое число вариантов исполнения. Токопроводящая жила может изготавливаться различной формы. Во-первых может использоваться как цельная жила, так и многопроволочная.Во-вторых форма цельной жилы может быль круглой, в виде сектора (1,2 класс ГОСТ 22483), а также плоском исполнении.
Токопроводящая жила силового кабеля может быль выполнена из меди или алюминия.
Изоляция выполняется из пластика (полихлорвинил). Жилы многожильных кабелей также имеют индивидуальную изоляцию,которая, для удобства монтажа, имеет цветовую окраску.Жила заземления имеет традиционную, желто-зеленую окраску. Нулевая жила — голубая. Жилы 2,3,4-жильных кабелей образуют скрутку. 4-жильные кабели имеют жилу заземления меньшего диаметра, чем основные жилы.
Кабель ВВГ, популярный на рынке продукт, используется для передачи электроэнергии в стационарных установках. Напряжение 660В, 1000В частота 50Гц. Кабель имеет промышленое применение в том числе для атомной(2,3,4 класса), нефтегазовой промышленности.
Вид климатического исполнения кабелей В, категория размещения 5 по ГОСТ 15150-69
Диапазон температур эксплуатации: от -30°С до +50°С
Относительная влажность воздуха при температуре до +35°С: до 98%
Прокладка и монтаж кабелей без предварительного подогрева производится при температуре не ниже: -15°С
Минимальный радиус изгиба при прокладке
Величина длительно-допустимого тока, для кабеля, варьируется от количества жил, и их сечения. Также влияние оказывает метод прокладки – в земле или на воздухе. Величина минимального тока составляет 19 А. Допустимые токи нагрузки для кабеля ВВГ сечением до 50мм2, при воздушной прокладке, указаны в таблице.
Номинальное сечение жил, мм2 |
Допустимый ток нагрузки, А для кабеля |
||
С 2-мя основными жилами | С 3-мя основными жилами | С 4-мя основными жилами | |
1,5 | 24 | 21 | 19 |
2,5 | 33 | 28 | 26 |
4 | 44 | 37 | 34 |
6 | 56 | 49 | 45 |
10 | 76 | 66 | 61 |
16 | 101 | 87 | 81 |
25 | 134 | 115 | 107 |
35 | 166 | 141 | 131 |
50 | 208 | 177 | 165 |
Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей при эксплуатации: +70°С
Предельная температура токопроводящих жил кабелей по условию невозгорания кабеля при к.з.: + 400°С
Строительная длина кабелей для сечений основных жил:
Гарантийный срок эксплуатации: 5 лет (с даты ввода кабелей в эксплуатацию, но не позднее 6 месяцев с даты изготовления)
Срок службы: 30 лет
Цены указанные на сайте являются ознакомительными и не являются публичной офертой. Для различных объемов оптовых закупок существует система скидок. Большинство типоразмеров кабеля присутствует в наличии на складе в Санкт-Петербурге. Пожалуйста уточняйте наличие и цену интересующего Вас кабеля по нашим контактным телефонам. Будем рады Вам помочь.
Все цены указаны с НДС, рублей за метр
Кабель | Цена за метр, руб. без НДС |
Кабель ВВГ 1х1,5 0.66 | 10.33 |
Кабель ВВГ 1х2,5 0.66 | 15.93 |
Кабель ВВГ 1х4,0 0.66 | 23.50 |
Кабель ВВГ 1х6,0 0.66 | 35.36 |
Кабель ВВГ 1х10 0.66 | 54.47 |
Кабель ВВГ 1х16 0.66 | 88.02 |
Кабель ВВГ 1х16(мк) 0.66 | 93.70 |
Кабель ВВГ 1х25(мк) 0.66 | 144.09 |
Кабель ВВГ 1х35(мк) 0.66 | 198.26 |
Кабель ВВГ 1х50(мк) 0.66 | 277.61 |
Кабель ВВГ 2х1,5 0.66 | 19.84 |
Кабель ВВГ 2х2,5 0.66 | 30.78 |
Кабель ВВГ 2х4 0.66 | 46.72 |
Кабель ВВГ 2х6 0.66 | 70.56 |
Кабель ВВГ 2х10 0.66 | 108.60 |
Кабель ВВГ 2х16 0.66 | 175.48 |
Кабель ВВГ 2х16(мк) 0.66 | 186.24 |
Кабель ВВГ 2х25 0.66 | 288.61 |
Кабель ВВГ 2х35 0.66 | 396.65 |
Кабель ВВГ 2х50(мк) 0.66 | 555.82 |
Кабель ВВГ 2х25(мc) 0.66 | 269.94 |
Кабель ВВГ 2х35(мc) 0.66 | 373.22 |
Кабель ВВГ 2х50(мc) 0.66 | 527.52 |
Кабель ВВГ 3х1,5 пл 0.66 | 27.84 |
Кабель ВВГ 3х2,5 пл 0.66 | 44.74 |
Кабель ВВГ 3х4 пл 0.66 | 67.20 |
Кабель ВВГ 3х6 пл 0.66 | 102.68 |
Кабель ВВГ 3х1,5 0.66 | 27.98 |
Кабель ВВГ 3х2,5 0.66 | 44.91 |
Кабель ВВГ 3х4 0.66 | 67.37 |
Кабель ВВГ 3х6 0.66 | 102.77 |
Кабель ВВГ 3х10 0.66 | 152.64 |
Кабель ВВГ 3х16 0.66 | 257.89 |
Кабель ВВГ 3х16(мк) 0.66 | 273.76 |
Кабель ВВГ 3х25(мк) 0.66 | 425.86 |
Кабель ВВГ 3х35(мк) 0.66 | 590.08 |
Кабель ВВГ 3х50(мк) 0.66 | 828.16 |
Кабель ВВГ 3х25(мc) 0.66 | 399.01 |
Кабель ВВГ 3х35(мc) 0.66 | 555.75 |
Кабель ВВГ 3х50(мc) 0.66 | 786.64 |
Кабель ВВГ 4х1,5 0.66 | 36.88 |
Кабель ВВГ 4х2,5 0.66 | 58.66 |
Кабель ВВГ 4х4 0.66 | 88.61 |
Кабель ВВГ 4х6 0.66 | 135.73 |
Кабель ВВГ 4х10 0.66 | 211.03 |
Кабель ВВГ 4х16 0.66 | 343.49 |
Кабель ВВГ 4х16(мк) 0.66 | 364.63 |
Кабель ВВГ 4х25(мк) 0.66 | 565.34 |
Кабель ВВГ 4х35(мк) 0.66 | 783.18 |
Кабель ВВГ 4х50(мк) 0.66 | 1100.30 |
Кабель ВВГ 4х25(мc) 0.66 | 529.96 |
Кабель ВВГ 4х35(мc) 0.66 | 738.01 |
Кабель ВВГ 4х50(мc) 0.66 | 1045.60 |
Кабель ВВГ 5х1,5 0.66 | 45.55 |
Кабель ВВГ 5х2,5 0.66 | 72.65 |
Кабель ВВГ 5х4 0.66 | 109.99 |
Кабель ВВГ 5х6 0.66 | 168.80 |
Кабель ВВГ 5х10 0.66 | 263.72 |
Кабель ВВГ 5х16 0.66 | 428.34 |
Кабель ВВГ 5х16(мк) 0.66 | 454.71 |
Кабель ВВГ 5х25(мк) 0.66 | 706.86 |
Кабель ВВГ 5х35(мк) 0.66 | 978.11 |
Кабель ВВГ 5х50(мк) 0.66 | 1373.20 |
Кабель ВВГ 5х25(мc) 0.66 | 662.60 |
Кабель ВВГ 5х35(мc) 0.66 | 921.78 |
Кабель ВВГ 5х50(мc) 0.66 | 1305.20 |
Все цены указаны с НДС, рублей за метр
Кабель | Цена за метр, руб. без НДС |
Кабель ВВГз 2х1,5 | 21,62 |
Кабель ВВГз 2х2,5 | 32,76 |
Кабель ВВГз 2х4 | 49,47 |
Кабель ВВГз 2х6 | 73,65 |
Кабель ВВГз 2х10 | 112,57 |
Кабель ВВГз 2х16 | 180,36 |
Кабель ВВГз 2х16(мк) | 191,36 |
Кабель ВВГз 2х25(мк) | 295,54 |
Кабель ВВГз 2х35(мк) | 404,23 |
Кабель ВВГз 2х50(мк) | 564,73 |
Кабель ВВГз 2х25(мс) | 275,72 |
Кабель ВВГз 2х35(мс) | 379,53 |
Кабель ВВГз 2х50(мс) | 534,95 |
Кабель ВВГз 3х1,5 пл | 29,56 |
Кабель ВВГз 3х2,5 пл | 47,02 |
Кабель ВВГз 3х4 пл | 69,91 |
Кабель ВВГз 3х6 пл | 105,75 |
Кабель ВВГз 3х1,5 | 29,76 |
Кабель ВВГз 3х2,5 | 47,27 |
Кабель ВВГз 3х4 | 70,17 |
Кабель ВВГз 3х6 | 105,90 |
Кабель ВВГз 3х10 | 162,52 |
Кабель ВВГз 3х16 | 262,63 |
Кабель ВВГз 3х16(мк) | 278,74 |
Кабель ВВГз 3х25(мк) | 432,78 |
Кабель ВВГз 3х35(мк) | 598,98 |
Кабель ВВГз 3х50(мк) | 838,75 |
Кабель ВВГз 3х25(мс) | 404,78 |
Кабель ВВГз 3х35(мс) | 563,17 |
Кабель ВВГз 3х50(мс) | 795,47 |
Кабель ВВГз 4х1,5 | 39,04 |
Кабель ВВГз 4х2,5 | 61,20 |
Кабель ВВГз 4х4 | 91,72 |
Кабель ВВГз 4х6 | 139,24 |
Кабель ВВГз 4х10 | 215,95 |
Кабель ВВГз 4х16 | 349,62 |
Кабель ВВГз 4х16(мк) | 371,07 |
Кабель ВВГз 4х25(мк) | 573,34 |
Кабель ВВГз 4х35(мк) | 793,27 |
Кабель ВВГз 4х50(мк) | 1112,50 |
Кабель ВВГз 4х25(мс) | 536,63 |
Кабель ВВГз 4х35(мс) | 746,41 |
Кабель ВВГз 4х50(мс) | 1055,80 |
Кабель ВВГз 5х1,5 | 47,99 |
Кабель ВВГз 5х2,5 | 75,49 |
Кабель ВВГз 5х4 | 113,50 |
Кабель ВВГз 5х6 | 172,77 |
Кабель ВВГз 5х10 | 269,83 |
Кабель ВВГз 5х16 | 435,49 |
Кабель ВВГз 5х16(мк) | 462,22 |
Кабель ВВГз 5х25(мк) | 716,94 |
Кабель ВВГз 5х35(мк) | 990,28 |
Кабель ВВГз 5х50(мк) | 1387,40 |
Кабель ВВГз 5х25(мс) | 671,00 |
Кабель ВВГз 5х35(мс) | 931,93 |
Кабель ВВГз 5х50(мс) | 1317,00 |
Все цены указаны с НДС, рублей за метр
Кабель | Цена за метр, руб. без НДС |
Кабель ВВГз 2х1,5 — 1 | 22,47 |
Кабель ВВГз 2х2,5 — 1 | 34,00 |
Кабель ВВГз 2х4 — 1 | 51,32 |
Кабель ВВГз 2х6 — 1 | 76,31 |
Кабель ВВГз 2х10 — 1 | 116,60 |
Кабель ВВГз 2х16 — 1 | 186,70 |
Кабель ВВГз 2х16(мк) — 1 | 198,11 |
Кабель ВВГз 2х25(мк) — 1 | 305,85 |
Кабель ВВГз 2х35(мк) — 1 | 418,14 |
Кабель ВВГз 2х50(мк) — 1 | 584,01 |
Кабель ВВГз 2х70(мк) — 1 | 827,45 |
Кабель ВВГз 2х95(мк) — 1 | 1147,50 |
Кабель ВВГз 2х25(мс) — 1 | 285,32 |
Кабель ВВГз 2х35(мс) 1 | 392,58 |
Кабель ВВГз 2х50(мс) — 1 | 553,18 |
Кабель ВВГз 2х70(мс) — 1 | 769,67 |
Кабель ВВГз 2х95(мс) — 1 | 1076,00 |
Кабель ВВГз 3х1,5 пл — 1 | 30,69 |
Кабель ВВГз 3х2,5 пл — 1 | 48,76 |
Кабель ВВГз 3х4 пл — 1 | 72,45 |
Кабель ВВГз 3х6 пл — 1 | 109,49 |
Кабель ВВГз 3х1,5 — 1 | 30,91 |
Кабель ВВГз 3х2,5 — 1 | 49,03 |
Кабель ВВГз 3х4 — 1 | 72,72 |
Кабель ВВГз 3х6 — 1 | 109,65 |
Кабель ВВГз 3х10 — 1 | 168,22 |
Кабель ВВГз 3х16 — 1 | 271,73 |
Кабель ВВГз 3х16(мк) — 1 | 288,41 |
Кабель ВВГз 3х25(мк) — 1 | 447,69 |
Кабель ВВГз 3х35(мк) — 1 | 619,47 |
Кабель ВВГз 3х50(мк) — 1 | 867,22 |
Кабель ВВГз 3х70(мк) — 1 | 1230,90 |
Кабель ВВГз 3х95(мк) — 1 | 1708,90 |
Кабель ВВГз 3х120(мк) — 1 | 2073,20 |
Кабель ВВГз 3х25(мс) — 1 | 418,72 |
Кабель ВВГз 3х35(мс) — 1 | 582,42 |
Кабель ВВГз 3х50(мс) — 1 | 822,45 |
Кабель ВВГз 3х70(мс) — 1 | 1145,90 |
Кабель ВВГз 3х95(мс) — 1 | 1603,80 |
Кабель ВВГз 3х120(мс) — 1 | 1944,20 |
Кабель ВВГз 4х1,5 — 1 | 40,53 |
Кабель ВВГз 4х2,5 — 1 | 63,45 |
Кабель ВВГз 4х4 — 1 | 95,03 |
Кабель ВВГз 4х6 — 1 | 144,13 |
Кабель ВВГз 4х10 — 1 | 223,51 |
Кабель ВВГз 4х16 — 1 | 361,72 |
Кабель ВВГз 4х16(мк) — 1 | 383,93 |
Кабель ВВГз 4х25(мк) — 1 | 593,02 |
Кабель ВВГз 4х35(мк) — 1 | 820,30 |
Кабель ВВГз 3х50(мк) — 1 | 1150,20 |
Кабель ВВГз 4х70(мк) — 1 | 1634,80 |
Кабель ВВГз 4х95(мк) — 1 | 2267,50 |
Кабель ВВГз 4х120(мк) — 1 | 2746,30 |
Кабель ВВГз 4х25(мс) — 1 | 555,05 |
Кабель ВВГз 4х35(мс) — 1 | 771,84 |
Кабель ВВГз 4х50(мс) — 1 | 1091,50 |
Кабель ВВГз 4х70(мс) — 1 | 1522,60 |
Кабель ВВГз 4х95(мс) — 1 | 2129,20 |
Кабель ВВГз 4х120(мс) — 1 | 2577,40 |
Кабель ВВГз 5х1,5 — 1 | 49,81 |
Кабель ВВГз 5х2,5 — 1 | 78,25 |
Кабель ВВГз 5х4 — 1 | 117,57 |
Кабель ВВГз 5х6 — 1 | 178,82 |
Кабель ВВГз 5х10 — 1 | 279,28 |
Кабель ВВГз 5х16 — 1 | 450,53 |
Кабель ВВГз 5х16(мк) — 1 | 478,22 |
Кабель ВВГз 5х25(мк) — 1 | 741,55 |
Кабель ВВГз 5х35(мк) — 1 | 1024,00 |
Кабель ВВГз 5х50(мк) — 1 | 1434,30 |
Кабель ВВГз 5х70(мк) — 1 | 2038,20 |
Кабель ВВГз 5х95(мк) — 1 | 2827,30 |
Кабель ВВГз 5х25(мс) — 1 | 694,05 |
Кабель ВВГз 5х35(мс) — 1 | 963,66 |
Кабель ВВГз 5х50(мс) — 1 | 1361,50 |
Кабель ВВГз 5х70(мс) — 1 | 1898,80 |
Кабель ВВГз 5х95(мс) — 1 | 2655,60 |
Все цены указаны с НДС, рублей за метр
Кабель | Цена за метр, руб. без НДС |
Кабель ВВГ-ХЛ 1х1,5 0.66 | 10,66 |
Кабель ВВГ-ХЛ 1х2,5 0.66 | 16,44 |
Кабель ВВГ-ХЛ 1х4,0 0.66 | 24,25 |
Кабель ВВГ-ХЛ 1х6,0 0.66 | 36,50 |
Кабель ВВГ-ХЛ 1х10 0.66 | 56,22 |
Кабель ВВГ-ХЛ 1х16 0.66 | 90,83 |
Кабель ВВГ-ХЛ 1х16(мк) 0.66 | 96,70 |
Кабель ВВГ-ХЛ 1х25(мк) 0.66 | 148,70 |
Кабель ВВГ-ХЛ 1х35(мк) 0.66 | 204,61 |
Кабель ВВГ-ХЛ 1х50(мк) 0.66 | 286,50 |
Кабель ВВГ-ХЛ 2х1,5 0.66 | 20,48 |
Кабель ВВГ-ХЛ 2х2,5 0.66 | 31,76 |
Кабель ВВГ-ХЛ 2х4 0.66 | 48,22 |
Кабель ВВГ-ХЛ 2х6 0.66 | 72,82 |
Кабель ВВГ-ХЛ 2х10 0.66 | 112,08 |
Кабель ВВГ-ХЛ 2х16 0.66 | 181,09 |
Кабель ВВГ-ХЛ 2х16(мк) 0.66 | 192,20 |
Кабель ВВГ-ХЛ 2х25(мк) 0.66 | 297,85 |
Кабель ВВГ-ХЛ 2х35(мк) 0.66 | 409,35 |
Кабель ВВГ-ХЛ 2х50(мк) 0.66 | 573,60 |
Кабель ВВГ-ХЛ 2х25(мс) 0.66 | 278,58 |
Кабель ВВГ-ХЛ 2х35(мс) 0.66 | 385,16 |
Кабель ВВГ-ХЛ 2х50(мс) 0.66 | 544,40 |
Кабель ВВГ-ХЛ 3х1,5 пл 0.66 | 28,74 |
Кабель ВВГ-ХЛ 3х2,5 пл 0.66 | 46,17 |
Кабель ВВГ-ХЛ 3х4 пл 0.66 | 69,35 |
Кабель ВВГ-ХЛ 3х6 пл 0.66 | 105,96 |
Кабель ВВГ-ХЛ 3х1,5 0.66 | 28,87 |
Кабель ВВГ-ХЛ 3х2,5 0.66 | 46,34 |
Кабель ВВГ-ХЛ 3х4 0.66 | 69,53 |
Кабель ВВГ-ХЛ 3х6 0.66 | 106,06 |
Кабель ВВГ-ХЛ 3х10 0.66 | 163,72 |
Кабель ВВГ-ХЛ 3х16 0.66 | 266,15 |
Кабель ВВГ-ХЛ 3х16(мк) 0.66 | 282,52 |
Кабель ВВГ-ХЛ 3х25(мк) 0.66 | 439,48 |
Кабель ВВГ-ХЛ 3х35(мк) 0.66 | 608,96 |
Кабель ВВГ-ХЛ 3х50(мк) 0.66 | 854,66 |
Кабель ВВГ-ХЛ 3х25(мс) 0.66 | 411,78 |
Кабель ВВГ-ХЛ 3х35(мс) 0.66 | 573,53 |
Кабель ВВГ-ХЛ 3х50(мс) 0.66 | 811,82 |
Кабель ВВГ-ХЛ 4х1,5 0.66 | 38,06 |
Кабель ВВГ-ХЛ 4х2,5 0.66 | 60,53 |
Кабель ВВГ-ХЛ 4х4 0.66 | 91,44 |
Кабель ВВГ-ХЛ 4х6 0.66 | 140,07 |
Кабель ВВГ-ХЛ 4х10 0.66 | 217,78 |
Кабель ВВГ-ХЛ 4х16 0.66 | 354,48 |
Кабель ВВГ-ХЛ 4х16(мк) 0.66 | 376,30 |
Кабель ВВГ-ХЛ 4х25(мк) 0.66 | 583,43 |
Кабель ВВГ-ХЛ 4х35(мк) 0.66 | 808,25 |
Кабель ВВГ-ХЛ 4х50(мк) 0.66 | 1135,50 |
Кабель ВВГ-ХЛ 4х25(мс) 0.66 | 546,92 |
Кабель ВВГ-ХЛ 4х35(мс) 0.66 | 761,62 |
Кабель ВВГ-ХЛ 4х50(мс) 0.66 | 1079,10 |
Кабель ВВГ-ХЛ 5х1,5 0.66 | 47,01 |
Кабель ВВГ-ХЛ 5х2,5 0.66 | 74,97 |
Кабель ВВГ-ХЛ 5х4 0.66 | 113,51 |
Кабель ВВГ-ХЛ 5х6 0.66 | 174,21 |
Кабель ВВГ-ХЛ 5х10 0.66 | 272,16 |
Кабель ВВГ-ХЛ 5х16 0.66 | 442,04 |
Кабель ВВГ-ХЛ 5х16(мк) 0.66 | 469,26 |
Кабель ВВГ-ХЛ 5х25(мк) 0.66 | 729,48 |
Кабель ВВГ-ХЛ 5х35(мк) 0.66 | 1009,40 |
Кабель ВВГ-ХЛ 5х50(мк) 0.66 | 1417,20 |
Кабель ВВГ-ХЛ 5х25(мс) 0.66 | 683,80 |
Кабель ВВГ-ХЛ 5х35(мс) 0.66 | 951,28 |
Кабель ВВГ-ХЛ 5х50(мс) 0.66 | 1347,00 |
Все цены указаны с НДС, рублей за метр
Кабель | Цена за метр, руб. без НДС |
Кабель ВВГ-ХЛ 1х1,5 — 1 | 10,97 |
Кабель ВВГ-ХЛ 1х2,5 — 1 | 16,86 |
Кабель ВВГ-ХЛ 1х4,0 — 1 | 24,83 |
Кабель ВВГ-ХЛ 1х6,0 — 1 | 37,28 |
Кабель ВВГ-ХЛ 1х10 — 1 | 57,40 |
Кабель ВВГ-ХЛ 1х16 — 1 | 92,65 |
Кабель ВВГ-ХЛ 1х16(мк) — 1 | 98,65 |
Кабель ВВГ-ХЛ 1х25(мк) — 1 | 151,57 |
Кабель ВВГ-ХЛ 1х35(мк) — 1 | 208,43 |
Кабель ВВГ-ХЛ 1х50(мк) — 1 | 291,72 |
Кабель ВВГ-ХЛ 1х70(мк) — 1 | 414,11 |
Кабель ВВГ-ХЛ 1х95(мк) — 1 | 574,39 |
Кабель ВВГ-ХЛ 1х120(мк) — 1 | 697,94 |
Кабель ВВГ-ХЛ 2х1,5 — 1 | 21,04 |
Кабель ВВГ-ХЛ 2х2,5 — 1 | 32,53 |
Кабель ВВГ-ХЛ 2х4 — 1 | 49,35 |
Кабель ВВГ-ХЛ 2х6 — 1 | 74,38 |
Кабель ВВГ-ХЛ 2х10 — 1 | 114,41 |
Кабель ВВГ-ХЛ 2х16 — 1 | 184,69 |
Кабель ВВГ-ХЛ 2х16(мк) — 1 | 196,02 |
Кабель ВВГ-ХЛ 2х25(мк) — 1 | 303,62 |
Кабель ВВГ-ХЛ 2х35(мк) — 1 | 417,01 |
Кабель ВВГ-ХЛ 2х50(мк) — 1 | 584,09 |
Кабель ВВГ-ХЛ 2х70(мк) — 1 | 829,69 |
Кабель ВВГ-ХЛ 2х95(мк) — 1 | 1152,50 |
Кабель ВВГ-ХЛ 2х25(мс) — 1 | 283,94 |
Кабель ВВГ-ХЛ 2х35(мс) — 1 | 392,32 |
Кабель ВВГ-ХЛ 2х50(мс) — 1 | 554,28 |
Кабель ВВГ-ХЛ 2х70(мс) — 1 | 772,78 |
Кабель ВВГ-ХЛ 2х95(мс) — 1 | 1082,10 |
Кабель ВВГ-ХЛ 3х1,5 пл — 1 | 29,44 |
Кабель ВВГ-ХЛ 3х2,5 пл — 1 | 47,22 |
Кабель ВВГ-ХЛ 3х4 пл — 1 | 70,85 |
Кабель ВВГ-ХЛ 3х6 пл — 1 | 108,09 |
Кабель ВВГ-ХЛ 3х1,5 — 1 | 29,59 |
Кабель ВВГ-ХЛ 3х2,5 — 1 | 47,41 |
Кабель ВВГ-ХЛ 3х4 — 1 | 71,04 |
Кабель ВВГ-ХЛ 3х6 — 1 | 108,20 |
Кабель ВВГ-ХЛ 3х10 — 1 | 166,93 |
Кабель ВВГ-ХЛ 3х16 — 1 | 271,17 |
Кабель ВВГ-ХЛ 3х16(мк) — 1 | 287,88 |
Кабель ВВГ-ХЛ 3х25(мк) — 1 | 447,66 |
Кабель ВВГ-ХЛ 3х35(мк) — 1 | 620,11 |
Кабель ВВГ-ХЛ 3х50(мк) — 1 | 870,01 |
Кабель ВВГ-ХЛ 3х70(мк) — 1 | 1237,30 |
Кабель ВВГ-ХЛ 3х95(мк) — 1 | 1720,10 |
Кабель ВВГ-ХЛ 3х120(мк) — 1 | 2087,40 |
Кабель ВВГ-ХЛ 3х25(мс) — 1 | 419,41 |
Кабель ВВГ-ХЛ 3х35(мс) — 1 | 583,98 |
Кабель ВВГ-ХЛ 3х50(мс) — 1 | 826,32 |
Кабель ВВГ-ХЛ 3х70(мс) — 1 | 1153,20 |
Кабель ВВГ-ХЛ 3х95(мс) — 1 | 1615,90 |
Кабель ВВГ-ХЛ 3х120(мс) — 1 | 1959,40 |
Кабель ВВГ-ХЛ 4х1,5 — 1 | 38,98 |
Кабель ВВГ-ХЛ 4х2,5 — 1 | 61,87 |
Кабель ВВГ-ХЛ 4х4 — 1 | 93,37 |
Кабель ВВГ-ХЛ 4х6 — 1 | 142,83 |
Кабель ВВГ-ХЛ 4х10 — 1 | 222,03 |
Кабель ВВГ-ХЛ 4х16 — 1 | 361,16 |
Кабель ВВГ-ХЛ 4х16(мк) — 1 | 383,41 |
Кабель ВВГ-ХЛ 4х25(мк) — 1 | 594,17 |
Кабель ВВГ-ХЛ 4х35(мк) — 1 | 822,88 |
Кабель ВВГ-ХЛ 3х50(мк) — 1 | 1155,70 |
Кабель ВВГ-ХЛ 4х70(мк) — 1 | 1645,30 |
Кабель ВВГ-ХЛ 4х95(мк) — 1 | 2285,80 |
Кабель ВВГ-ХЛ 4х120(мк) — 1 | 2770,70 |
Кабель ВВГ-ХЛ 4х25(мс) — 1 | 556,95 |
Кабель ВВГ-ХЛ 4х35(мс) — 1 | 775,36 |
Кабель ВВГ-ХЛ 4х50(мс) — 1 | 1098,20 |
Кабель ВВГ-ХЛ 4х70(мс) — 1 | 1533,90 |
Кабель ВВГ-ХЛ 4х95(мс) — 1 | 2148,20 |
Кабель ВВГ-ХЛ 4х120(мс) — 1 | 2602,20 |
Кабель ВВГ-ХЛ 5х1,5 — 1 | 48,13 |
Кабель ВВГ-ХЛ 5х2,5 — 1 | 76,60 |
Кабель ВВГ-ХЛ 5х4 — 1 | 115,87 |
Кабель ВВГ-ХЛ 5х6 — 1 | 177,60 |
Кабель ВВГ-ХЛ 5х10 — 1 | 277,46 |
Кабель ВВГ-ХЛ 5х16 — 1 | 450,32 |
Кабель ВВГ-ХЛ 5х16(мк) — 1 | 478,08 |
Кабель ВВГ-ХЛ 5х25(мк) — 1 | 742,90 |
Кабель ВВГ-ХЛ 5х35(мк) — 1 | 1027,60 |
Кабель ВВГ-ХЛ 5х50(мк) — 1 | 1442,30 |
Кабель ВВГ-ХЛ 5х70(мк) — 1 | 2053,00 |
Кабель ВВГ-ХЛ 5х95(мк) — 1 | 2852,30 |
Кабель ВВГ-ХЛ 5х25(мс) — 1 | 696,35 |
Кабель ВВГ-ХЛ 5х35(мс) — 1 | 968,40 |
Кабель ВВГ-ХЛ 5х50(мс) — 1 | 1370,80 |
Кабель ВВГ-ХЛ 5х70(мс) — 1 | 1914,30 |
Кабель ВВГ-ХЛ 5х95(мс) — 1 | 2681,10 |
Также смотрите: Цены на кабель и провод
Популярная кабельная продукция
Универсальные кабели МКЭШ, МКЭКШв, МКЭКШвнг, МКЭШВ, МКЭШВнг, Герда-КВ, Герда-КВК, Кабели «Аутфорс»
Кабели контрольные КВВГ, КВВГнг, КВВГЭнг-LS, КВВГнг-LS, КВВГЭ, КВВГЭнг, КВБбШв
Кабели телефоные ТППЭП, ТППЭПЗ, ТППэпБбШп, ТППэпЗБбШп
Провода термоэлектродные ПТВ-ха, ПТВ-хк и ПТГВ-ха, ПТГВ-хк
Кабели силовые ВВГ, ВВГнг, ВВГнг-LS, ВБбШв
Кабели силовые ИнСил®, монтажные кабели ИнСил®
Кабели монтажные МКПС®